型號(hào) | 公稱推力(kn) |
進(jìn)料口尺寸(mm) |
包塊尺寸(mm) | 包重(kg) | 功率(kw) | 輸送帶寬度 |
EPM-80 | 800 | 1800x1100 | 1100x1100 | 680-850 | 30 | 1400 |
EPM-1008 | 1000 | 2200x1100 | 1120x1250 | 730-1050 | 15x2 | 1600 |
EPM-125 | 1250 | 2200x1100 | 1100x1250 | 820-1150 | 37 | 1600 |
EPM-160 | 1600 | 2200x1100 | 1100x1250 | 900-1100 | 22x2 | 1600 |
EPM-200 | 2000 | 2200x1100 | 1100x1250 | 1050-1200 | 22+37 | 1600 |
EPM-250 | 2500 | 2200x1100 | 1100x1250 | 1050-1400 | 37x2 | 1600 |
EPM-315 | 3150 | 2200x1100 | 1100x1250 | 1300-1800 | 37x2 | 1800 |
EPM-400 | 4000 | 2200x1100 | 1100x1250 | 1500-2200 | 82 | 1800 |
EPM-500 | 5000 | 2200x1100 | 1100x1250 | 1800-2500 | 90 | 1800 |
地址:江陰市周莊鎮(zhèn)倪家巷倪宏路6號(hào)
聯(lián)系人:繆經(jīng)理
電話:13915223406
網(wǎng)址:m.dgsn888.cn